Bảng Giá Cáp Điện
Giới thiệu Cáp điện LS VINA
Bảng giá cáp điện hạ thế LS VINA 2021 và Cáp ngầm hạ thế được cung cấp bới Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS VINA. Được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 1996, trên hành trình phát triển của mình, LS VINA Cable & System luôn khẳng định được vị trí công ty cáp điện dẫn đầu tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, là một trong những công ty con tại nước ngoài thành công nhất của tập đoàn LS Cable & System – Hàn Quốc.
Đại lý cáp điện LS VINA
Cty KB ELECTRIC 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp vật tư ngành M&E như: Cáp điện, Đèn chiếu sáng vật tư Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trên 10 năm kinh doanh, chúng tôi hiểu rõ ưu nhược điểm thương hiệu Cáp điện, Thiết bị điện, Đèn… để tư vấn và đưa giải pháp tốt nhất cho khách hàng.Qui trình tư vấn chuyên nghiệp, nhân viên nhiệt tình.
Chúng tôi là đại lý cáp điện LS VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện & thiết bị điện LS VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.
Bảng giá cáp điện Ls Vina mới nhất cập nhật 2022
Cáp Điện Lực Hạ Thế LS VINA
Bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế Ruột Đồng LS VINA 2022
Báo giá 2022: Cáp đồng hạ thế LS Vina CV (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CV 1mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.690 |
2 | Dây CV 1.25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.860 |
3 | Dây CV 1.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 3.700 |
4 | Dây CV 2mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 4.790 |
5 | Dây CV 2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 6.030 |
6 | Dây CV 3.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 8.110 |
7 | Dây CV 4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 9.130 |
8 | Dây CV 5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 11.380 |
9 | Dây CV 5.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 12.560 |
10 | Dây CV 6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 13.420 |
11 | Dây CV 8mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 17.990 |
12 | Dây CV 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 22.200 |
13 | Dây CV 11mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 23.800 |
14 | Dây CV 14mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 31.200 |
15 | Dây CV 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 33.800 |
16 | Dây CV 22mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 48.300 |
17 | Dây CV 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 53.000 |
18 | Dây CV 30mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 62.600 |
19 | Dây CV 35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 73.300 |
20 | Dây CV 38mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 80.700 |
21 | Dây CV 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 100.300 |
22 | Dây CV 60mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 129.300 |
23 | Dây CV 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 143.100 |
24 | Dây CV 75mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 161.500 |
25 | Dây CV 80mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 168.900 |
26 | Dây CV 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 197.900 |
27 | Dây CV 100mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 215.200 |
28 | Dây CV 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 257.800 |
29 | Dây CV 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 308.100 |
30 | Dây CV 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 384.700 |
31 | Dây CV 200mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 422.000 |
32 | Dây CV 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 504.100 |
33 | Dây CV 250mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 543.700 |
34 | Dây CV 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 632.300 |
35 | Dây CV 325mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 692.500 |
36 | Dây CV 350mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 746.500 |
37 | Dây CV 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 806.500 |
38 | Dây CV 500mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.046.700 |
39 | Dây CV 800mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.706.400 |
40 | Dây CV 1000mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.127.500 |
Cập nhật giá 2022: Cáp đồng hạ thế LS Vina CVV (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây CVV 1.25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | 11.470 | – | – |
2 | Dây CVV 1mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 4.140 | – | – | 17.100 |
3 | Dây CVV 1.5 mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 5.340 | 11.870 | – | – |
4 | Dây CVV 2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 7.710 | 17.420 | – | |
5 | Dây CVV 4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 11.210 | 25.200 | – | – |
6 | Dây CVV 5.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 61.800 |
7 | Dây CVV 6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 15.720 | 34.800 | – | – |
8 | Dây CVV 8mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 84.300 |
9 | Dây CVV 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 24.600 | 56.200 | – | – |
10 | Dây CVV 11mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 109.900 |
11 | Dây CVV 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 36.500 | 87.100 | 120.600 | 154.800 |
12 | Dây CVV 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 56.500 | 126.300 | 179.900 | 234.200 |
13 | Dây CVV35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 77.000 | 168.300 | 241.700 | 316.600 |
14 | Dây CVV 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 104.700 | 224.200 | 324.900 | 428.100 |
15 | Dây CVV 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 148.200 | 313.300 | 457.600 | 605.200 |
16 | Dây CVV 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 204.500 | 428.500 | 631.500 | 835.000 |
17 | Dây CVV 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 265.500 | 558.000 | 817.500 | 1.083.100 |
18 | Dây CVV 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 316.400 | 661.300 | 971.200 | 1.294.200 |
19 | Dây CVV 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 394.700 | 823.200 | 1.212.000 | 1.609.700 |
20 | Dây CVV 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 516.400 | 1.073.900 | 1.585.200 | 2.108.200 |
21 | Dây CVV 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 647.800 | 1.346.300 | 1.984.400 | 2.641.900 |
22 | Dây CVV 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 825.100 | 1.715.300 | 2.529.600 | 3.367.700 |
23 | Dây CVV 500mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.055.100 | – | – | – |
24 | Dây CVV 630mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.357.300 | – | – | – |
Bảng giá 2022: Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS Vina CVV (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CVV 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 140.900 |
2 | Dây CVV 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 145.500 |
3 | Dây CVV 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 214.300 |
4 | Dây CVV 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 276.100 |
5 | Dây CVV 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 296.000 |
6 | Dây CVV 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 381.000 |
7 | Dây CVV 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 401.500 |
8 | Dây CVV 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 534.100 |
9 | Dây CVV 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 560.700 |
10 | Dây CVV 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 734.900 |
11 | Dây CVV 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 778.800 |
12 | Dây CVV 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 969.300 |
13 | Dây CVV 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.027.800 |
14 | Dây CVV 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.154.900 |
15 | Dây CVV 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.212.500 |
16 | Dây CVV 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.419.100 |
17 | Dây CVV 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.516.700 |
18 | Dây CVV 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.905.500 |
19 | Dây CVV 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.965.600 |
20 | Dây CVV 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.047.200 |
21 | Dây CVV 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.379.600 |
22 | Dây CVV 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.386.500 |
23 | Dây CVV 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.933.300 |
24 | Dây CVV 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 3.151.200 |
Báo giá 2022: Cáp đồng hạ thế LS Vina CVV (350/500V)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 |
Dây CVV 3×1.5mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 15.670 |
2 |
Dây CVV 3×2.5mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 23.200 |
3 |
Dây CVV 3x4mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 34.000 |
4 |
Dây CVV 3x6mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 48.400 |
5 |
Dây CVV 3x10mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 78.100 |
6 |
Dây CVV 4×1.5mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 19.900 |
7 |
Dây CVV 4×2.5mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 29.500 |
8 |
Dây CVV 4x4mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 44.400 |
9 |
Dây CVV 4x6mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 63.600 |
10 |
Dây CVV 4x10mm2 (300/500V)
|
LS VINA | 101.700 |
Cập nhật giá 2022: Cáp đồng hạ thế LS Vina CVV (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây CVV 1.25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | 11.470 | – | – |
2 | Dây CVV 1mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 4.140 | – | – | 17.100 |
3 | Dây CVV 1.5 mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 5.340 | 11.870 | – | – |
4 | Dây CVV 2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 7.710 | 17.420 | – | |
5 | Dây CVV 4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 11.210 | 25.200 | – | – |
6 | Dây CVV 5.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 61.800 |
7 | Dây CVV 6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 15.720 | 34.800 | – | – |
8 | Dây CVV 8mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 84.300 |
9 | Dây CVV 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 24.600 | 56.200 | – | – |
10 | Dây CVV 11mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 109.900 |
11 | Dây CVV 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 36.500 | 87.100 | 120.600 | 154.800 |
12 | Dây CVV 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 56.500 | 126.300 | 179.900 | 234.200 |
13 | Dây CVV35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 77.000 | 168.300 | 241.700 | 316.600 |
14 | Dây CVV 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 104.700 | 224.200 | 324.900 | 428.100 |
15 | Dây CVV 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 148.200 | 313.300 | 457.600 | 605.200 |
16 | Dây CVV 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 204.500 | 428.500 | 631.500 | 835.000 |
17 | Dây CVV 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 265.500 | 558.000 | 817.500 | 1.083.100 |
18 | Dây CVV 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 316.400 | 661.300 | 971.200 | 1.294.200 |
19 | Dây CVV 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 394.700 | 823.200 | 1.212.000 | 1.609.700 |
20 | Dây CVV 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 516.400 | 1.073.900 | 1.585.200 | 2.108.200 |
21 | Dây CVV 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 647.800 | 1.346.300 | 1.984.400 | 2.641.900 |
22 | Dây CVV 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 825.100 | 1.715.300 | 2.529.600 | 3.367.700 |
23 | Dây CVV 500mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.055.100 | – | – | – |
24 | Dây CVV 630mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.357.300 | – | – | – |
Bảng giá 2022: Cáp đồng hạ thế LS Vina CXV (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây CXV 1mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 3.960 | – | 13.960 | 17.250 |
2 | Dây CXV 1.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 5.130 | 13.790 | 17.670 | 22.100 |
3 | Dây CXV 2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 7.680 | 24.700 | 25.000 | 31.500 |
4 | Dây CXV 3mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 38.100 |
5 | Dây CXV 4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 10.930 | 27.000 | 36.100 | 46.300 |
6 | Dây CXV 6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 15.410 | 36.700 | 50.300 | 65.100 |
7 | Dây CXV 8mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | 64.300 | 83.400 |
8 | Dây CXV 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 24.400 | 56.300 | 78.500 | 102.300 |
9 | Dây CXV 11mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 109.200 |
10 | Dây CXV 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 36.600 | – | 118.600 | 154.100 |
11 | Dây CXV 22mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 213.400 |
12 | Dây CXV 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 56.700 | – | 180.300 | 241.100 |
13 | Dây CXV 35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 77.700 | 169.400 | 243.700 | 326.500 |
14 | Dây CXV 38mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | – | 347.900 |
15 | Dây CXV 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 105.500 | 225.600 | 327.200 | 431.400 |
16 | Dây CXV 60mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | 285.000 | 415.700 | – |
17 | Dây CXV 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 149.600 | 315.300 | 461.100 | 626.300 |
18 | Dây CXV 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 205.600 | 430.200 | 634.000 | 839.600 |
19 | Dây CXV 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 268.100 | – | 818.500 | 1.091.700 |
20 | Dây CXV 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 319.900 | – | 980.900 | 1.305.700 |
21 | Dây CXV 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 398.400 | – | 1.223.400 | 1.626.600 |
22 | Dây CXV 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 521.100 | – | 1.599.000 | 2.128.900 |
23 | Dây CXV 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 652.900 | 1.355.800 | 2.000.200 | 2.664.400 |
24 | Dây CXV 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 832.100 | 1.726.800 | 2.549.900 | 3.396.200 |
25 | Dây CXV 500mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.177.000 | – | – | – |
Báo giá 2022: Cáp điện lực hạ thế 3 pha 4 lõi đồng LS Vina CXV (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV3x4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 43.000 |
2 | Dây CXV3x6+1x4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 60.700 |
3 | Dây CXV3x10+1x6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 93.200 |
4 | Dây CXV3x100+1x60mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 824.200 |
5 | Dây CXV3x120+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 976.400 |
6 | Dây CXV3x120+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.037.900 |
7 | Dây CXV3x150+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.167.200 |
8 | Dây CXV3x150+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.225.300 |
9 | Dây CXV3x16+1x10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 144.400 |
10 | Dây CXV3x185+1x120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.530.700 |
11 | Dây CXV3x185+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.433.700 |
12 | Dây CXV3x240+1x120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.923.100 |
13 | Dây CXV3x240+1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.985.000 |
14 | Dây CXV3x240+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.068.500 |
15 | Dây CXV3x25+1x11mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 208.900 |
16 | Dây CXV3x25+1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 215.000 |
17 | Dây CXV3x300+1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.400.500 |
18 | Dây CXV3x300+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.409.500 |
19 | Dây CXV3x35+1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 277.700 |
20 | Dây CXV3x35+1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 298.400 |
21 | Dây CXV3x400+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.958.900 |
22 | Dây CXV3x400+1x240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 3.178.000 |
23 | Dây CXV3x50+1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 383.700 |
24 | Dây CXV3x50+1x35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 404.400 |
25 | Dây CXV3x70+1x35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 538.600 |
26 | Dây CXV3x70+1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 565.800 |
27 | Dây CXV3x95+1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 739.100 |
28 | Dây CXV3x95+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 783.700 |
Bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế Ruột Nhôm LS VINA 2022
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây AXV 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 6.320 | – | – | 29.200 |
2 | Dây AXV 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 8.070 | 27.100 | 32.700 | 39.700 |
3 | Dây AXV 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 11.100 | 34.700 | 43.000 | 52.300 |
4 | Dây AXV 35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 13.950 | 41.700 | 51.000 | 63.300 |
5 | Dây AXV 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 18.920 | 51.700 | 66.600 | 83.800 |
6 | Dây AXV 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 25.300 | 65.800 | 86.600 | 111.200 |
7 | Dây AXV 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 32.600 | 82.900 | 112.900 | 144.900 |
8 | Dây AXV 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 41.400 | 111.400 | 147.100 | 184.100 |
9 | Dây AXV 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 48.700 | 126.500 | 170.700 | 223.100 |
10 | Dây AXV 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 60.700 | 152.000 | 207.400 | 269.500 |
11 | Dây AXV 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 75.700 | 188.600 | 260.500 | 340.000 |
12 | Dây AXV 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 94.000 | 235.400 | 318.400 | 419.900 |
13 | Dây AXV 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 118.200 | 295.800 | 402.500 | 522.300 |
14 | Dây AXV 500mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 148.400 | – | – | – |
15 | Dây AXV 630mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 189.600 | – | – | – |
Bảng Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA 2022
Báo giá 2022: Cáp treo hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Cu/XLPE/PVC – 10mm2 | LS VINA | 29,050 | 62,500 | 92,000 | 120,900 |
2 | Cu/XLPE/PVC – 16mm2 | LS VINA | 44,900 | 94,800 | 138,800 | 183,100 |
3 | Cu/XLPE/PVC – 25mm2 | LS VINA | 68,720 | 145,100 | 214,800 | 283,200 |
4 | Cu/XLPE/PVC – 35mm2 | LS VINA | 95,900 | 201,200 | 296,800 | 393,100 |
5 | Cu/XLPE/PVC – 50mm2 | LS VINA | 130,950 | 275,900 | 407,500 | 540,800 |
6 | Cu/XLPE/PVC – 70mm2 | LS VINA | 185,700 | 388,500 | 575,200 | 764,200 |
7 | Cu/XLPE/PVC – 95mm2 | LS VINA | 257,820 | 538,500 | 798,000 | 1,052,000 |
8 | Cu/XLPE/PVC – 120mm2 | LS VINA | 323,500 | 668,000 | 990,200 | 1,326,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC – 150mm2 | LS VINA | 403,400 | 830,500 | 1,233,500 | 1,638,000 |
10 | Cu/XLPE/PVC – 185mm2 | LS VINA | 505,100 | 1,061,100 | 1,543,000 | 2,053,200 |
11 | Cu/XLPE/PVC – 240mm2 | LS VINA | 660,000 | 1,386,300 | 2,012,200 | 2,679,300 |
12 | Cu/XLPE/PVC – 300mm2 | LS VINA | 826,200 | 1,735,500 | 2,517,300 | 3,350,000 |
13 | Cu/XLPE/PVC – 400mm2 | LS VINA | 1,070,300 | 2,248,400 | 3,260,800 | 4,345,800 |
Cập nhật giá 2022: Cáp treo hạ thế 3 pha 4 lõi đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2 | LS VINA | 108,800 |
2 | Cu/XLPE/PVC – 3×16 + 1x10mm2 | LS VINA | 168,900 |
3 | Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2 | LS VINA | 258,300 |
4 | Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x16mm2 | LS VINA | 341,000 |
5 | Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2 | LS VINA | 366,100 |
6 | Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2 | LS VINA | 476,300 |
7 | Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2 | LS VINA | 504,100 |
8 | Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2 | LS VINA | 670,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2 | LS VINA | 707,100 |
10 | Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2 | LS VINA | 920,600 |
11 | Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2 | LS VINA | 975,400 |
12 | Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2 | LS VINA | 1,175,100 |
13 | Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2 | LS VINA | 1,249,100 |
14 | Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2 | LS VINA | 1,416,700 |
15 | Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2 | LS VINA | 1,490,000 |
16 | Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2 | LS VINA | 1,557,900 |
17 | Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2 | LS VINA | 1,798,800 |
18 | Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2 | LS VINA | 1,866,000 |
19 | Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2 | LS VINA | 1,947,200 |
20 | Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2 | LS VINA | 2,333,600 |
21 | Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2 | LS VINA | 2,414,300 |
22 | Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2 | LS VINA | 2,517,400 |
23 | Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2 | LS VINA | 2,914,000 |
24 | Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2 | LS VINA | 3,020,300 |
25 | Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2 | LS VINA | 3,176,500 |
Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2022
Báo giá 2022: Cáp ngầm hạ thế 3 pha 4 lõi đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2 | LS VINA | 123,000 |
2 | Cu/XLPE/PVC – 3×16 + 1x10mm2 | LS VINA | 185,600 |
3 | Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2 | LS VINA | 278,000 |
4 | Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x16mm2 | LS VINA | 363,300 |
5 | Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2 | LS VINA | 390,000 |
6 | Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2 | LS VINA | 503,500 |
7 | Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2 | LS VINA | 534,200 |
8 | Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2 | LS VINA | 729,000 |
9 | Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2 | LS VINA | 768,200 |
10 | Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2 | LS VINA | 988,200 |
11 | Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2 | LS VINA | 1,046,000 |
12 | Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2 | LS VINA | 1,254,800 |
13 | Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2 | LS VINA | 1,331,300 |
14 | Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2 | LS VINA | 1,505,000 |
15 | Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2 | LS VINA | 1,580,900 |
16 | Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2 | LS VINA | 1,650,800 |
17 | Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2 | LS VINA | 1,903,000 |
18 | Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2 | LS VINA | 1,973,000 |
19 | Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2 | LS VINA | 2,056,600 |
20 | Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2 | LS VINA | 2,450,500 |
21 | Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2 | LS VINA | 2,537,500 |
22 | Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2 | LS VINA | 2,644,200 |
23 | Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2 | LS VINA | 3,050,100 |
24 | Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2 | LS VINA | 3,159,400 |
25 | Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2 | LS VINA | 3,319,400 |
Cập nhật giá 2022: Cáp ngầm ruột đồng CVV/DATA LS Vina (0.6/1kV)
Đơn vị tính: đồng/métSTT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CVV/DATA 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 77.500 |
2 | Dây CVV/DATA 35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 99.500 |
