Cáp điện LS xin gởi đến quý khách Bảng Giá Dây Cáp Điện Chậm Cháy LS VINA 2023, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Cập nhật giá và tư vấn về thông tin cáp điện LS Vina xin liên hệ:
Bảng Giá Dây Cáp Điện Chậm Cháy LS VINA cập nhật 2023
Báo giá Cáp chậm cháy CV/FRT LS VINA 2023
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
1 | Dây CV/FRT 1x1mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – |
2 | Dây CV/FRT 1×1.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 4.760 |
3 | Dây CV/FRT 1×2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 6.830 |
4 | Dây CV/FRT 1x4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 10.220 |
5 | Dây CV/FRT 1x6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 14.650 |
6 | Dây CV/FRT 1x10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 23.500 |
7 | Dây CV/FRT 1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 35.100 |
8 | Dây CV/FRT 1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 55.300 |
9 | Dây CV/FRT 1x35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 75.800 |
10 | Dây CV/FRT 1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 105.500 |
11 | Dây CV/FRT 1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 148.600 |
12 | Dây CV/FRT 1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 204.900 |
13 | Dây CV/FRT 1x120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 264.400 |
14 | Dây CV/FRT 1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 314.200 |
15 | Dây CV/FRT 1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 391.200 |
16 | Dây CV/FRT 1x240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 512.200 |
17 | Dây CV/FRT 1x300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 641.200 |
18 | Dây CV/FRT 1x400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 816.400 |
19 | Dây CV/FRT 1x500mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.043.400 |
20 | Dây CV/FRT 1x630mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.341.600 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Xem thêm các báo giá cáp điện khác
MAYAN – Đại Lý Cáp LS VINA
Chúng tôi là đại lý cáp điện LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.
Hotline liên hệ: 033 929 9777 – 0934 40 80 90