Bảng Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA 2024

Cáp điện LS xin gởi đến quý khách bảng Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA 2024, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Cập nhật giá và tư vấn về thông tin cáp điện LS Vina xin liên hệ:

Bảng Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA
Bảng Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA

Bảng Giá Cáp Treo Hạ Thế LS VINA 2024

Báo giá Cáp treo hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

Đơn vị tính: đồng/mét

STT
Loại cáp
Thương hiệu
Đơn giá
1x 2x 3x 4x
1 Cu/XLPE/PVC – 10mm2 LS VINA 29,050 62,500 92,000 120,900
2 Cu/XLPE/PVC – 16mm2 LS VINA 44,900 94,800 138,800 183,100
3 Cu/XLPE/PVC – 25mm2 LS VINA 68,720 145,100 214,800 283,200
4 Cu/XLPE/PVC – 35mm2 LS VINA 95,900 201,200 296,800 393,100
5 Cu/XLPE/PVC – 50mm2 LS VINA 130,950 275,900 407,500 540,800
6 Cu/XLPE/PVC – 70mm2 LS VINA 185,700 388,500 575,200 764,200
7 Cu/XLPE/PVC – 95mm2 LS VINA 257,820 538,500 798,000 1,052,000
8 Cu/XLPE/PVC – 120mm2 LS VINA 323,500 668,000 990,200 1,326,500
9 Cu/XLPE/PVC – 150mm2 LS VINA 403,400 830,500 1,233,500 1,638,000
10 Cu/XLPE/PVC – 185mm2 LS VINA 505,100 1,061,100 1,543,000 2,053,200
11 Cu/XLPE/PVC – 240mm2 LS VINA 660,000 1,386,300 2,012,200 2,679,300
12 Cu/XLPE/PVC – 300mm2 LS VINA 826,200 1,735,500 2,517,300 3,350,000
13 Cu/XLPE/PVC – 400mm2 LS VINA 1,070,300 2,248,400 3,260,800  4,345,800

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

Cập nhật giá Cáp treo hạ thế 3 pha 4 lõi đồng Cu/XLPE/PVC LS Vina (0.6/1kV)

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại cáp Thương hiệu Đơn giá
1 Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2 LS VINA 108,800
2 Cu/XLPE/PVC –  3×16 + 1x10mm2 LS VINA 168,900
3 Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2 LS VINA 258,300
4 Cu/XLPE/PVC –  3×35 + 1x16mm2 LS VINA 341,000
5 Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2 LS VINA 366,100
6 Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2 LS VINA 476,300
7 Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2 LS VINA 504,100
8 Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2 LS VINA 670,500
9 Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2 LS VINA 707,100
10 Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2 LS VINA 920,600
11 Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2 LS VINA 975,400
12 Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2 LS VINA  1,175,100
13 Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2 LS VINA  1,249,100
14 Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2 LS VINA 1,416,700
15 Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2 LS VINA 1,490,000
16 Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2 LS VINA 1,557,900
17 Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2 LS VINA 1,798,800
18 Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2 LS VINA 1,866,000
19 Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2 LS VINA 1,947,200
20 Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2 LS VINA 2,333,600
21 Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2 LS VINA 2,414,300
22 Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2 LS VINA 2,517,400
23 Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2 LS VINA 2,914,000
24 Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2 LS VINA 3,020,300
25 Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2 LS VINA 3,176,500

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

MAYAN – Đại Lý Cáp LS VINA 

Chúng tôi là đại lý cáp điện LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.

Thông tin liên hệ báo giá cáp điện LS VINA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *