Cáp điện LS xin gởi đến quý khách bảng Giá Cáp Điện Trung Thế LS VINA 2024, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Cập nhật giá và tư vấn về thông tin cáp điện LS Vina xin liên hệ:
[toc]Bảng Giá Dây Cáp Điện Trung Thế Ruột Đồng LS VINA 2024
Báo giá Cáp đồng trung thế LS Vina CXV (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV 120-mm2 (24kV) | LS VINA | 311.700 |
2 | Dây CXV 25-mm2 (24kV) | LS VINA | 81.200 |
3 | Dây CXV 35-mm2 (24kV) | LS VINA | 105.300 |
4 | Dây CXV 50-mm2 (24kV) | LS VINA | 137.200 |
5 | Dây CXV 70-mm2 (24kV) | LS VINA | 187.400 |
6 | Dây CXV 95-mm2 (24kV) | LS VINA | 251.200 |
7 | Dây CXV 150-mm2 (24kV) | LS VINA | 376.000 |
8 | Dây CXV 185-mm2 (24kV) | LS VINA | 464.000 |
9 | Dây CXV 240-mm2 (24kV) | LS VINA | 600.300 |
10 | Dây CXV 300-mm2 (24kV) | LS VINA | 745.800 |
11 | Dây CXV 400-mm2 (24kV) | LS VINA | 942.700 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập nhật giá Cáp đồng trung thế LS Vina CX1V (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CX1V 25mm2 (24kV) | LS VINA | 88.500 |
2 | Dây CX1V 35mm2 (24kV) | LS VINA | 113.700 |
3 | Dây CX1V 50mm2 (24kV) | LS VINA | 145.600 |
4 | Dây CX1V 70mm2 (24kV) | LS VINA | 197.200 |
5 | Dây CX1V 95mm2 (24kV) | LS VINA | 260.800 |
6 | Dây CX1V 120mm2 (24kV) | LS VINA | 321.300 |
7 | Dây CX1V 150mm2 (24kV) | LS VINA | 386.600 |
8 | Dây CX1V 185mm2 (24kV) | LS VINA | 475.700 |
9 | Dây CX1V 240mm2 (24kV) | LS VINA | 613.300 |
10 | Dây CX1V 300mm2 (24kV) | LS VINA | 759.800 |
11 | Dây CX1V 400mm2 (24kV) | LS VINA | 959.000 |
12 | Dây CX1V 500mm2 (24kV) | LS VINA | 1.195.200 |
13 | Dây CX1V 630mm2 (24kV) | LS VINA | – |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng giá Cáp đồng trung thế có màn chắn kim loại LS Vina CXV/S (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/S 25mm2 (24kV) | LS VINA | 122.800 |
2 | Dây CXV/S 35mm2 (24kV) | LS VINA | 149.200 |
3 | Dây CXV/S 50mm2 (24kV) | LS VINA | 185.100 |
4 | Dây CXV/S 70mm2 (24kV) | LS VINA | 237.200 |
5 | Dây CXV/S 95mm2 (24kV) | LS VINA | 302.800 |
6 | Dây CXV/S 120mm2 (24kV) | LS VINA | 362.900 |
7 | Dây CXV/S 150mm2 (24kV) | LS VINA | 432.300 |
8 | Dây CXV/S 185mm2 (24kV) | LS VINA | 520.000 |
9 | Dây CXV/S 240mm2 (24kV) | LS VINA | 656.800 |
10 | Dây CXV/S 300mm2 (24kV) | LS VINA | 804.200 |
11 | Dây CXV/S 400mm2 (24kV) | LS VINA | 1.004.600 |
12 | Dây CXV/S 500mm2 (24kV) | LS VINA | 1.258.300 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Báo giá Cáp đồng trung thế giáp sợi kim loại LS Vina CXV/S-AWA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/S-AWA 25mm2 (24kV) | LS VINA | 156.200 |
2 | Dây CXV/S-AWA 35mm2 (24kV) | LS VINA | 186.800 |
3 | Dây CXV/S-AWA 70mm2 (24kV) | LS VINA | 287.900 |
4 | Dây CXV/S-AWA 50mm2 (24kV) | LS VINA | 221.600 |
5 | Dây CXV/S-AWA 95mm2 (24kV) | LS VINA | 355.800 |
6 | Dây CXV/S-AWA 120mm2 (24kV) | LS VINA | 418.700 |
7 | Dây CXV/S-AWA 150mm2 (24kV) | LS VINA | 514.700 |
8 | Dây CXV/S-AWA 185mm2 (24kV) | LS VINA | 581.300 |
9 | Dây CXV/S-AWA 240mm2 (24kV) | LS VINA | 738.700 |
10 | Dây CXV/S-AWA 300mm2 (24kV) | LS VINA | 890.700 |
11 | Dây CXV/S-AWA 400mm2 (24kV) | LS VINA | 1.098.400 |
12 | Dây CXV/S-AWA 500mm2 (24kV) | LS VINA | 1.359.000 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng Giá Dây Cáp Điện Trung Thế Ruột Nhôm LS VINA 2024
Báo giá Cáp nhôm trung thế có màn chắn kim loại LS Vina AXV/S (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây AXV/S 25mm2 (24kV) | LS VINA | 75.100 |
2 | Dây AXV/S 35mm2 (24kV) | LS VINA | 81.300 |
3 | Dây AXV/S 50mm2 (24kV) | LS VINA | 90.200 |
4 | Dây AXV/S 70mm2 (24kV) | LS VINA | 101.700 |
5 | Dây AXV/S 95mm2 (24kV) | LS VINA | 115.800 |
6 | Dây AXV/S 120mm2 (24kV) | LS VINA | 127.600 |
7 | Dây AXV/S 150mm2 (24kV) | LS VINA | 143.600 |
8 | Dây AXV/S 185mm2 (24kV) | LS VINA | 159.100 |
9 | Dây AXV/S 240mm2 (24kV) | LS VINA | 182.300 |
10 | Dây AXV/S 300mm2 (24kV) | LS VINA | 209.300 |
11 | Dây AXV/S 400mm2 (24kV) | LS VINA | 244.000 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập nhật giá Cáp nhôm trung thế có màn chắn kim loại LS Vina AXV/S (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây AXV/SE 3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 303.900 |
2 | Dây AXV/SE 3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 346.300 |
3 | Dây AXV/SE 3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 392.600 |
4 | Dây AXV/SE 3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 433.600 |
5 | Dây AXV/SE 3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 491.300 |
6 | Dây AXV/SE 3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 547.100 |
7 | Dây AXV/SE 3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 624.100 |
8 | Dây AXV/SE 3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 711.100 |
9 | Dây AXV/SE 3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 828.300 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng giá Cáp nhôm trung thế giáp sợi kim loại LS Vina AXV/S-AWA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây AXV/S-AWA 50mm2 (24kV) | LS VINA | 136.100 |
2 | Dây AXV/S-AWA 70mm2 (24kV) | LS VINA | 155.800 |
3 | Dây AXV/S-AWA 95mm2 (24kV) | LS VINA | 172.200 |
4 | Dây AXV/S-AWA120mm2 (24kV) | LS VINA | 186.500 |
5 | Dây AXV/S-AWA150mm2 (24kV) | LS VINA | 209.100 |
6 | Dây AXV/S-AWA185mm2 (24kV) | LS VINA | 223.700 |
7 | Dây AXV/S-AWA 240mm2 (24kV) | LS VINA | 253.100 |
8 | Dây AXV/S-AWA 300mm2 (24kV) | LS VINA | 300.500 |
9 | Dây AXV/S-AWA 400mm2 (24kV) | LS VINA | 339.000 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng Giá Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA 2024
Báo giá Cáp đồng ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |
0.05 | 0.127 | |||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2 | LS VINA | 41,800 | 75,000 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2 | LS VINA | 60,100 | 110,100 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2 | LS VINA | 86,200 | 163,800 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2 | LS VINA | 115,200 | 221,300 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2 | LS VINA | 153,400 | 300,200 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2 | LS VINA | 210,900 | 419,400 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2 | LS VINA | 284,900 | 592,800 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2 | LS VINA | 353,500 | 734,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2 | LS VINA | 436,900 | 916,900 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2 | LS VINA | 541,300 | 1,137,300 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập nhật giá Cáp đồng ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (35kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |
0.05 | 0.127 | |||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2 | LS VINA | 104,400 | 135,000 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2 | LS VINA | 156,100 | 202,400 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2 | LS VINA | 233,200 | 304,100 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2 | LS VINA | 317,800 | 418,300 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2 | LS VINA | 433,100 | 571,800 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2 | LS VINA | 630,800 | 825,800 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2 | LS VINA | 854,800 | 1,123,800 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2 | LS VINA | 1,060,800 | 1,398,800 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2 | LS VINA | 1,315,800 | 1,733,200 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2 | LS VINA | 1,637,700 | 2,162,000 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng giá Cáp ngầm trung thế LS VINA CXV/Sehh-DSTA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x25mm2 (24kV) | LS VINA | 534.000 |
2 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x35mm2 (24kV) | LS VINA | 639.200 |
3 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 761.500 |
4 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 956.100 |
5 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 1.213.400 |
6 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 1.453.400 |
7 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 1.756.300 |
8 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 2.112.600 |
9 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 2.580.600 |
10 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 3.037.700 |
11 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 3.666.800 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Báo giá Cáp đồng ngầm trung thế LS Vina CXV/S-DATA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/S-DATA 25mm2 (24kV) | LS VINA | 152.900 |
2 | Dây CXV/S-DATA 35mm2 (24kV) | LS VINA | 182.900 |
3 | Dây CXV/S-DATA 50mm2 (24kV) | LS VINA | 219.700 |
4 | Dây CXV/S-DATA 70mm2 (24kV) | LS VINA | 276.900 |
5 | Dây CXV/S-DATA 95mm2 (24kV) | LS VINA | 344.500 |
6 | Dây CXV/S-DATA 120mm2 (24kV) | LS VINA | 407.300 |
7 | Dây CXV/S-DATA 150mm2 (24kV) | LS VINA | 503.400 |
8 | Dây CXV/S-DATA 185mm2 (24kV) | LS VINA | 569.600 |
9 | Dây CXV/S-DATA 240mm2 (24kV) | LS VINA | 725.000 |
10 | Dây CXV/S-DATA 300mm2 (24kV) | LS VINA | 863.100 |
11 | Dây CXV/S-DATA 400mm2 (24kV) | LS VINA | 1.069.900 |
12 | Dây CXV/S-DATA 500mm2 (24kV) | LS VINA | 1.329.600 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập nhật giá Cáp đồng ngầm trung thế LS Vina CXV/SE-DSTA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/SE-DSTA 3x25mm2 (24kV) | LS VINA | 453.400 |
2 | Dây CXV/SE-DSTA 3x35mm2 (24kV) | LS VINA | 540.200 |
3 | Dây CXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 653.100 |
4 | Dây CXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 832.300 |
5 | Dây CXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 1.046.000 |
6 | Dây CXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 1.237.000 |
7 | Dây CXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 1.537.200 |
8 | Dây CXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 1.745.800 |
9 | Dây CXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 2.255.900 |
10 | Dây CXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 2.678.500 |
11 | Dây CXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 3.315.600 |
1 | Dây CXV/SE-SWA 3x25mm2 (24kV) | LS VINA | 536.900 |
2 | Dây CXV/SE-SWA 3x35mm2 (24kV) | LS VINA | 621.700 |
3 | Dây CXV/SE-SWA 3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 731.400 |
4 | Dây CXV/SE-SWA 3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 901.500 |
5 | Dây CXV/SE-SWA 3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 1.154.200 |
6 | Dây CXV/SE-SWA 3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 1.383.200 |
7 | Dây CXV/SE-SWA 3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 1.675.100 |
8 | Dây CXV/SE-SWA 3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 1.908.300 |
9 | Dây CXV/SE-SWA 3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 2.379.100 |
10 | Dây CXV/SE-SWA 3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 2.822.500 |
11 | Dây CXV/SE-SWA 3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 3.305.500 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng giá Cáp nhôm ngầm trung thế LS Vina AXV/S-DATA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây AXV/S-DATA 50mm2 (24kV) | LS VINA | 127.400 |
2 | Dây AXV/S-DATA 70mm2 (24kV) | LS VINA | 141.700 |
3 | Dây AXV/S-DATA 95mm2 (24kV) | LS VINA | 157.800 |
4 | Dây AXV/S-DATA 120mm2 (24kV) | LS VINA | 172.100 |
5 | Dây AXV/S-DATA 150mm2 (24kV) | LS VINA | 189.700 |
6 | Dây AXV/S-DATA 185mm2 (24kV) | LS VINA | 208.400 |
7 | Dây AXV/S-DATA 240mm2 (24kV) | LS VINA | 234.500 |
8 | Dây AXV/S-DATA 300mm2 (24kV) | LS VINA | 265.600 |
9 | Dây AXV/S-DATA 400mm2 (24kV) | LS VINA | 305.900 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Báo giá Cáp nhôm ngầm trung thế LS Vina AXV/SE-DSTA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây AXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 390.900 |
2 | Dây AXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 434.800 |
3 | Dây AXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 493.400 |
4 | Dây AXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 538.400 |
5 | Dây AXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 617.900 |
6 | Dây AXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 706.800 |
7 | Dây AXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 809.100 |
8 | Dây AXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 902.400 |
9 | Dây AXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 1.030.700 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Xem thêm các báo giá cáp điện khác
MAYAN – Đại Lý Cáp LS VINA
Chúng tôi là đại lý cáp điện LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.