Bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế Ruột Nhôm LS VINA 2023

Cáp điện LS xin gởi đến quý khách bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế Ruột Nhôm LS VINA 2023, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Cập nhật giá và tư vấn về thông tin cáp điện LS Vina xin liên hệ:

Bảng giá cáp điện LS VINA mới nhất 2023
Bảng giá cáp điện LS VINA mới nhất 2023

Bảng Giá Dây Cáp Điện Hạ Thế Ruột Nhôm LS VINA 2023

Đơn vị tính: đồng/mét

STT
Loại cáp
Thương hiệu
Đơn giá
1x 2x 3x 4x
1 Dây AXV 10mm2 (0.6/1kV) LS VINA 6.320 29.200
2 Dây AXV 16mm2 (0.6/1kV) LS VINA 8.070 27.100 32.700 39.700
3 Dây AXV 25mm2 (0.6/1kV) LS VINA 11.100 34.700 43.000 52.300
4 Dây AXV 35mm2 (0.6/1kV) LS VINA 13.950 41.700 51.000 63.300
5 Dây AXV 50mm2 (0.6/1kV) LS VINA 18.920 51.700 66.600 83.800
6 Dây AXV 70mm2 (0.6/1kV) LS VINA 25.300 65.800 86.600 111.200
7 Dây AXV 95mm2 (0.6/1kV) LS VINA 32.600 82.900 112.900 144.900
8 Dây AXV 120mm2 (0.6/1kV) LS VINA 41.400 111.400 147.100 184.100
9 Dây AXV 150mm2 (0.6/1kV) LS VINA 48.700 126.500 170.700 223.100
10 Dây AXV 185mm2 (0.6/1kV) LS VINA 60.700 152.000 207.400 269.500
11 Dây AXV 240mm2 (0.6/1kV) LS VINA 75.700 188.600 260.500 340.000
12 Dây AXV 300mm2 (0.6/1kV) LS VINA 94.000 235.400 318.400 419.900
13 Dây AXV 400mm2 (0.6/1kV) LS VINA 118.200 295.800 402.500 522.300
14 Dây AXV 500mm2 (0.6/1kV) LS VINA 148.400
15 Dây AXV 630mm2 (0.6/1kV) LS VINA 189.600

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

 

MAYAN – Đại Lý Cáp LS VINA 

Chúng tôi là đại lý cáp điện LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.

Hotline liên hệ: 033 929 9777 – 0934 40 80 90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *