Cáp điện LS xin gởi đến quý khách bảng Giá Cáp Đồng Ngầm Trung Thế LS VINA 2024, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Cập nhật giá và tư vấn về thông tin cáp điện LS Vina xin liên hệ:
Bảng Giá Cáp Đồng Ngầm Trung Thế LS VINA 2024
Báo giá Cáp đồng ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |
0.05 | 0.127 | |||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2 | LS VINA | 41,800 | 75,000 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2 | LS VINA | 60,100 | 110,100 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2 | LS VINA | 86,200 | 163,800 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2 | LS VINA | 115,200 | 221,300 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2 | LS VINA | 153,400 | 300,200 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2 | LS VINA | 210,900 | 419,400 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2 | LS VINA | 284,900 | 592,800 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2 | LS VINA | 353,500 | 734,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2 | LS VINA | 436,900 | 916,900 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2 | LS VINA | 541,300 | 1,137,300 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập nhật giá Cáp đồng ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA LS Vina (35kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | |
0.05 | 0.127 | |||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2 | LS VINA | 104,400 | 135,000 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2 | LS VINA | 156,100 | 202,400 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2 | LS VINA | 233,200 | 304,100 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2 | LS VINA | 317,800 | 418,300 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2 | LS VINA | 433,100 | 571,800 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2 | LS VINA | 630,800 | 825,800 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2 | LS VINA | 854,800 | 1,123,800 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2 | LS VINA | 1,060,800 | 1,398,800 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2 | LS VINA | 1,315,800 | 1,733,200 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2 | LS VINA | 1,637,700 | 2,162,000 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng giá Cáp ngầm trung thế LS VINA CXV/Sehh-DSTA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x25mm2 (24kV) | LS VINA | 534.000 |
2 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x35mm2 (24kV) | LS VINA | 639.200 |
3 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 761.500 |
4 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 956.100 |
5 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 1.213.400 |
6 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 1.453.400 |
7 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 1.756.300 |
8 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 2.112.600 |
9 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 2.580.600 |
10 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 3.037.700 |
11 | Dây CXV/Sehh-DSTA3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 3.666.800 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Báo giá Cáp đồng ngầm trung thế LS Vina CXV/S-DATA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/S-DATA 25mm2 (24kV) | LS VINA | 152.900 |
2 | Dây CXV/S-DATA 35mm2 (24kV) | LS VINA | 182.900 |
3 | Dây CXV/S-DATA 50mm2 (24kV) | LS VINA | 219.700 |
4 | Dây CXV/S-DATA 70mm2 (24kV) | LS VINA | 276.900 |
5 | Dây CXV/S-DATA 95mm2 (24kV) | LS VINA | 344.500 |
6 | Dây CXV/S-DATA 120mm2 (24kV) | LS VINA | 407.300 |
7 | Dây CXV/S-DATA 150mm2 (24kV) | LS VINA | 503.400 |
8 | Dây CXV/S-DATA 185mm2 (24kV) | LS VINA | 569.600 |
9 | Dây CXV/S-DATA 240mm2 (24kV) | LS VINA | 725.000 |
10 | Dây CXV/S-DATA 300mm2 (24kV) | LS VINA | 863.100 |
11 | Dây CXV/S-DATA 400mm2 (24kV) | LS VINA | 1.069.900 |
12 | Dây CXV/S-DATA 500mm2 (24kV) | LS VINA | 1.329.600 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập nhật giá Cáp đồng ngầm trung thế LS Vina CXV/SE-DSTA (24kV)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá |
1 | Dây CXV/SE-DSTA 3x25mm2 (24kV) | LS VINA | 453.400 |
2 | Dây CXV/SE-DSTA 3x35mm2 (24kV) | LS VINA | 540.200 |
3 | Dây CXV/SE-DSTA 3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 653.100 |
4 | Dây CXV/SE-DSTA 3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 832.300 |
5 | Dây CXV/SE-DSTA 3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 1.046.000 |
6 | Dây CXV/SE-DSTA 3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 1.237.000 |
7 | Dây CXV/SE-DSTA 3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 1.537.200 |
8 | Dây CXV/SE-DSTA 3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 1.745.800 |
9 | Dây CXV/SE-DSTA 3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 2.255.900 |
10 | Dây CXV/SE-DSTA 3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 2.678.500 |
11 | Dây CXV/SE-DSTA 3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 3.315.600 |
1 | Dây CXV/SE-SWA 3x25mm2 (24kV) | LS VINA | 536.900 |
2 | Dây CXV/SE-SWA 3x35mm2 (24kV) | LS VINA | 621.700 |
3 | Dây CXV/SE-SWA 3x50mm2 (24kV) | LS VINA | 731.400 |
4 | Dây CXV/SE-SWA 3x70mm2 (24kV) | LS VINA | 901.500 |
5 | Dây CXV/SE-SWA 3x95mm2 (24kV) | LS VINA | 1.154.200 |
6 | Dây CXV/SE-SWA 3x120mm2 (24kV) | LS VINA | 1.383.200 |
7 | Dây CXV/SE-SWA 3x150mm2 (24kV) | LS VINA | 1.675.100 |
8 | Dây CXV/SE-SWA 3x185mm2 (24kV) | LS VINA | 1.908.300 |
9 | Dây CXV/SE-SWA 3x240mm2 (24kV) | LS VINA | 2.379.100 |
10 | Dây CXV/SE-SWA 3x300mm2 (24kV) | LS VINA | 2.822.500 |
11 | Dây CXV/SE-SWA 3x400mm2 (24kV) | LS VINA | 3.305.500 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Xem thêm các báo giá cáp điện khác
MAYAN – Đại Lý Cáp LS VINA
Chúng tôi là đại lý cáp điện LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.